Veivaksellagerskål GLYCO H1095/5 0.25mm
| Paino | 0.327000 |
|---|---|
| Alkuperämaa | BE |
| Vikt | 0.327000 |
| Ursprungsland | CN |
| Undermål | 0,25 mm |
| Bredde | 20,75 mm |
| For lagerspill fra | 0,03 mm |
| For lagerklaring opptil | 0,08 mm |
| For kassediameter fra[mm] | 63,705 mm |
| For husdiameter opptil | 63,718 mm |
| For veiddiameter fra | 59,986 mm |
| For akseldiameter opptil | 60 mm |
| Komponentnummer | 4356CP |
| Mekanisk bearbeidet | med 360° oljenot |
| Posisjon / grad | 1 ° |
| Posisjon / grad | 2 ° |
| Posisjon / grad | 3 ° |
| Posisjon / grad | 4 ° |
| Posisjon / grad | 5 ° |

