Veivaksellagerskål GLYCO H046/5 0.25mm
| Paino | 0.413000 |
|---|---|
| Alkuperämaa | BE |
| Vikt | 0.413000 |
| Ursprungsland | ZA |
| Undermål | 0,25 mm |
| For kassediameter fra[mm] | 69 mm |
| For husdiameter opptil | 69,014 mm |
| For veiddiameter fra | 64,987 mm |
| For akseldiameter opptil | 65 mm |
| Komponentnummer | 02-3755 |
| Komponentnummer | 02-3756H |
| Posisjon / grad | 1 ° |
| Posisjon / grad | 2 ° |
| Posisjon / grad | 3 ° |
| Posisjon / grad | 4 ° |
| Posisjon / grad | 5 ° |

