Stempel MAHLE 028 PI 00134 002
| Váha | 0.894 |
|---|---|
| Syl.bor. | 83,01 mm |
| Lengde | 50,1 mm |
| Kompresjonshøyde | 29,6 mm |
| Boltlengde | 51 mm |
| Bolt-ø | 23 mm |
| Gropdybde 1 | 6,15 mm |
| Gropdiameter | 49,6 mm |
| Ventillomme dybde 1 | 3,6 mm |
| Overflate | belagt |
| Tilleggsartikkel/tilleggsinfo 2 | med kolberingbærer |
| Brannstigehøyde | 6 mm |
| Stempelstangtype | trapesstempelstang |
| Produksjonsnummer | 82 L 251 |
| Komponentnummer | 1. M1.2 IF PVD |
| Komponentnummer | 2. NM 1.2 |
| Komponentnummer | 3. DSF 2 Cr |
| Innpakningshøyde | 12,8 cm |
| Netto vekt | 445 g |
| Innpakningslengde | 9,5 cm |
| Innpakningsbredde | 9,5 cm |
| Vekt | 498 g |

