Motorolje MOBIL 157339
| Vekt | 18,39 kg |
|---|---|
| Innhold | 20 l |
| Tank design | Spann |
| Viskositetsklasse SAE | 10W-30 |
| Spesifikasjon | ACEA E11 |
| Spesifikasjon | ACEA E7 |
| Spesifikasjon | API CH-4 |
| Spesifikasjon | API CI-4 |
| Spesifikasjon | API CI-4 PLUS |
| Spesifikasjon | API CJ-4 |
| Spesifikasjon | API CK-4 |
| Spesifikasjon | API SM |
| Spesifikasjon | API SN |
| Spesifikasjon | API SP |
| Spesifikasjon | DH-2 |
| Produsentfrigivning | CES 20081 |
| Produsentfrigivning | CES 20086 |
| Produsentfrigivning | DDC 93K218 |
| Produsentfrigivning | DDC 93K222 |
| Produsentfrigivning | Detroit |
| Produsentfrigivning | DQC II-18 LA |
| Produsentfrigivning | DTFR 15C100 (228.31) |
| Produsentfrigivning | EO-O Premium Plus |
| Produsentfrigivning | EOS 4.5 |
| Produsentfrigivning | RLD-3 |
| Produsentfrigivning | VDS-3 |
| Produsentfrigivning | VDS-4 |
| Produsentfrigivning | VDS-4.5 |
| Innpakningslengde | 29 cm |
| Innpakningsbredde | 23,2 cm |
| Innpakningshøyde | 40,5 cm |
| Produsentanbefaling olje | ACEA E11 |
| Produsentanbefaling olje | ACEA E7 |
| Produsentanbefaling olje | ACEA E9 (2016) |
| Produsentanbefaling olje | API CF |
| Produsentanbefaling olje | API CG-4 |
| Produsentanbefaling olje | API CH-4 |
| Produsentanbefaling olje | API CI-4 |
| Produsentanbefaling olje | API CI-4 PLUS |
| Produsentanbefaling olje | API CJ-4 |
| Produsentanbefaling olje | API CK-4 |
| Produsentanbefaling olje | API SM |
| Produsentanbefaling olje | API SN |
| Produsentanbefaling olje | API SP |
| Produsentanbefaling olje | DEO w/ DPF |
| Produsentanbefaling olje | DH-2 |
| Produsentanbefaling olje | ECF-3 |
| Produsentanbefaling olje | M 3575 |
| Tolltariffnummer | 27 101 981 |

