Girolje WOLF 1050555
| Paino | 4.995000 |
|---|---|
| Alkuperämaa | BE |
| Vikt | 4.995000 |
| Ursprungsland | BE |
| Olje | fullsyntetisk olje |
| Spesifikasjon | API MT-1 |
| Spesifikasjon | ARVIN MERITOR 0-76-M |
| Spesifikasjon | BMW 83 22 1 470 080 |
| Spesifikasjon | BMW 83 22 2 282 583 |
| Spesifikasjon | BMW MSP/A |
| Spesifikasjon | FER PAK GL MULTG DLS |
| Spesifikasjon | GM 9986226 |
| Spesifikasjon | MACK GO-J |
| Spesifikasjon | MB 235.61 |
| Spesifikasjon | MIL MIL-L-2105 B |
| Spesifikasjon | MIL MIL-L-2105 E |
| Spesifikasjon | NISSAN 2189E |
| Spesifikasjon | SAE J2360 |
| Spesifikasjon | SCANIA STO 1:0 |
| Spesifikasjon | SCANIA STO 2:0A |
| Spesifikasjon | VW G 052 539 |
| Spesifikasjon | ZF TE-ML 05A |
| Spesifikasjon | ZF TE-ML 05C |
| Spesifikasjon | ZF TE-ML 07A |
| Spesifikasjon | ZF TE-ML 12D |
| Spesifikasjon | ZF TE-ML 12N |
| Spesifikasjon | ZF TE-ML 16F |
| Spesifikasjon | ZF TE-ML 16G |
| Spesifikasjon | ZF TE-ML 18 |
| Spesifikasjon | ZF TE-ML 19C |
| Spesifikasjon | ZF TE-ML 21A |
| Spesifikasjon | ZF TE-ML 21C |
| Spesifikasjon | BMW 83 22 9 407 803 |
| Spesifikasjon | BMW 83 22 9 407 870 |
| Spesifikasjon | CHRYSLER MS 8985 |
| Spesifikasjon | CHRYSLER 68218658AA |
| Spesifikasjon | FORD WSS-M2C118-A |
| Spesifikasjon | FORD WSS-M2C187-A |
| Spesifikasjon | FORD WSS-M2C192-A+ |
| Spesifikasjon | GM 1942386 |
| Spesifikasjon | GM 12346140 |
| Spesifikasjon | MIL MIL-L-2105 C |
| Spesifikasjon | MIL MIL-L-2105 D |
| Spesifikasjon | ZF TE-ML 05D |
| Spesifikasjon | ZF TE-ML 21D |
| Spesifikasjon iht. API | GL-5 |
| Spesifikasjon iht. API | GL-6 |
| Viskositetsklasse iht. SAE | 75W-140 |
| Tank design | Flaske |
| Innhold | 5 l |

