Frostvæske WOLF 1052678 for VW, OPEL, GENERAL MOTORS, MB
| Váha | 1.189 kg |
|---|---|
| Kjem. egenskap | nitritfri |
| Kjem. egenskap | boratfri |
| Kjem. egenskap | fosfatholdig |
| Kjem. egenskap | aminfri |
| Spesifikasjon | AFNOR NF R 15-601 |
| Spesifikasjon | ASTM D1384 |
| Spesifikasjon | ASTM D3306 |
| Spesifikasjon | ASTM D4340 |
| Spesifikasjon | ASTM D4985 |
| Spesifikasjon | ASTM D6210 |
| Spesifikasjon | AUS STD AS 2108-2004 |
| Spesifikasjon | BMW LC-18 |
| Spesifikasjon | BMW LC-87 |
| Spesifikasjon | BMW LC-97 |
| Spesifikasjon | BS 6580-2010 |
| Spesifikasjon | CASE JIC-501 |
| Spesifikasjon | CASE MAT 3624 |
| Spesifikasjon | CATERPILLAR GCM34 |
| Spesifikasjon | CHINESE STD GB 29743 |
| Spesifikasjon | CHRYSLER MS 7170 |
| Spesifikasjon | CHRYSLER MS 9769 |
| Spesifikasjon | CUMMINS 85T8-2 |
| Spesifikasjon | CUMMINS CES 14439 |
| Spesifikasjon | CUMMINS CES 14603 |
| Spesifikasjon | CUNA NC 956-16 |
| Spesifikasjon | DAF MAT 74002 |
| Spesifikasjon | DEUTZ DQC-CA-14 |
| Spesifikasjon | DEUTZ DQC-CB-14 |
| Spesifikasjon | DEUTZ DQC CC-14 |
| Spesifikasjon | DTFR 29C100 |
| Spesifikasjon | DTFR 29C110 |
| Spesifikasjon | DTFR 29D120 |
| Spesifikasjon | FFV Heft R443 |
| Spesifikasjon | FORD ESD-M97B49-A |
| Spesifikasjon | FORD MU7J 19544 CA |
| Spesifikasjon | FORD WSS-M97B44-D |
| Spesifikasjon | FORD WSS-M97B51-A1 |
| Spesifikasjon | FORD WSS-M97B57-A2 |
| Spesifikasjon | FVV STD R 530:2005 |
| Spesifikasjon | GM 1825M |
| Spesifikasjon | GM 6277M |
| Spesifikasjon | GM B 040 1065 |
| Spesifikasjon | GM GMW 3420 |
| Spesifikasjon | IVECO 18-1830 |
| Spesifikasjon | JAGUAR CMR 8229 |
| Spesifikasjon | JAGUAR E-VEHICLES |
| Spesifikasjon | JLR STJLR.651.5003 |
| Spesifikasjon | JENBACH TA 1000-0200 |
| Spesifikasjon | JIS K2234:2018 |
| Spesifikasjon | KOREAN STD KS M 2142 |
| Spesifikasjon | LANDROVER E-VEHICLES |
| Spesifikasjon | LR STJLR.651.5003 |
| Spesifikasjon | LIEBHERR LH-00-COL5C |
| Spesifikasjon | MAN 175D |
| Spesifikasjon | MAN 324 NF |
| Spesifikasjon | MAN 324 SNF |
| Spesifikasjon | MAN 324 Si-OAT |
| Spesifikasjon | MAN 324 Si-OAT EVO |
| Spesifikasjon | MB 325.5 |
| Spesifikasjon | MB 326.0 |
| Spesifikasjon | MB 326.3 |
| Spesifikasjon | MB 326.5 |
| Spesifikasjon | MB 326.6 |
| Spesifikasjon | MB DBL-7700 |
| Spesifikasjon | MIL BT-PS-606 A |
| Spesifikasjon | MIL DCSEA 615 / C |
| Spesifikasjon | MIL E / L-1415b |
| Spesifikasjon | MIL FS 6850-0951 |
| Spesifikasjon | MIL FSD 8704 |
| Spesifikasjon | MIL TL 6850-0038 |
| Spesifikasjon | MINI LC-87 |
| Spesifikasjon | MTU MTL 5048 |
| Spesifikasjon | NATO S759 |
| Spesifikasjon | OPEL B 040 240 |
| Spesifikasjon | OPEL GME L1301 |
| Spesifikasjon | POLISH STD PNC-40007 |
| Spesifikasjon | PSA B71 1111 |
| Spesifikasjon | PSA B71 5110 |
| Spesifikasjon | RENAULT RTCS-2 50/50 |
| Spesifikasjon | ROLLS-ROYCE LC-87 |
| Spesifikasjon | ROLLS-ROYCE MTL 5048 |
| Spesifikasjon | SAAB 690 1599 |
| Spesifikasjon | SAE J1034 |
| Spesifikasjon | SAE J1941 |
| Spesifikasjon | SAE J814 |
| Spesifikasjon | SANS 1251:2005 |
| Spesifikasjon | SCANIA TB 1451 |
| Spesifikasjon | S F.LAB EMPA 170'803 |
| Spesifikasjon | UNE 26-361-88/1 |
| Spesifikasjon | VAUXHALL GME L1301 |
| Spesifikasjon | VAUXHALL GMW 3420 |
| Spesifikasjon | VOLVO TR-31854114002 |
| Spesifikasjon | VOLVO VCS-2 |
| Spesifikasjon | VW TL 774-C (G11) |
| Spesifikasjon | VW TL 774-D (G12) |
| Spesifikasjon | VW TL 774-F (G12+) |
| Spesifikasjon | VW TL 774-G (G12++) |
| Spesifikasjon | VW TL 774-J (G13) |
| Spesifikasjon | VW TL 774-L (G12EVO) |
| Spesifikasjon | ÖNORM V5123 |
| Spesifikasjon iht. JASO | M325 |
| Farge | rosa |
| Innhold | 1 l |
| Tank design | Flaske |

