Bremsesko sett TRW GS8092 til VW, Audi, Skoda, SEAT
| Paino | 1.542000 |
|---|---|
| Alkuperämaa | DE |
| Vikt | 1.520000 |
| Ursprungsland | ES |
| For produsent | VAG |
| Kontrolltegn | E9 90R-01702/004 |
| Innvendig bremsetrommeldiameter | 200 mm |
| Bredde | 40 mm |
| SVHC | Ingen informasjon tilgjengelig, ta kontakt med produsenten! |
Bremsesko sett TRW GS8092. Bildel kompatibel med følgende biler: VW Golf, Passat, Jetta, Vento, Audi, Skoda, SEAT Toledo. GTIN for dette produktet er 3322936301592.
OEM numrene Orginal Utstyr Produsent
AUDI
321 698 545
331 609 525 V
331 609 525 X
331 609 526 V
331 609 526 X
331 609 527 FV
331 609 527 FX
331 609 528 FV
331 609 528 FX
357 609 527
357 609 528
357 698 525 V
443 609 525
443 609 525 V
443 609 525 X
443 609 526
443 609 526 V
443 609 526 X
443 609 527 V
443 609 527 X
443 609 528
443 609 528 V
443 609 528 X
443 698 525 V
443 698 525 X
811 609 525 A
811 609 525 E
811 609 526 A
811 609 526 E
811 609 527 A
811 609 527 E
811 609 528 A
811 609 528 E
811 698 525 AV
811 698 525 AX
SEAT
331 609 525 V
331 609 525 X
331 609 526 V
331 609 526 X
331 609 527 FV
331 609 527 FX
331 609 528 FV
331 609 528 FX
357 698 525 V
443 609 525 V
443 609 525 X
443 609 526 V
443 609 526 X
443 609 527 V
443 609 527 X
443 609 528 V
443 609 528 X
443 698 525 V
811 609 525 A
811 609 525 E
811 609 526 A
811 609 526 E
811 609 527 A
811 609 527 E
811 609 528 A
811 609 528 E
811 698 525 AV
SKODA
331 609 525 V
331 609 525 X
331 609 526 V
331 609 526 X
331 609 527 FV
331 609 527 FX
331 609 528 FV
331 609 528 FX
357 609 528
443 609 525 V
443 609 525 X
443 609 526 V
443 609 526 X
443 609 527 V
443 609 527 X
443 609 528 V
443 609 528 X
443 698 525 V
811 609 525 A
811 609 525 E
811 609 526 A
811 609 527 A
811 609 528 A
VW
321 698 545
331 609 525
331 609 525 V
331 609 525 X
331 609 526
331 609 526 V
331 609 526 X
331 609 527 F
331 609 527 FV
331 609 527 FX
331 609 528 F
331 609 528 FV
331 609 528 FX
357 609 527
357 609 528
357 698 525 V
443 609 525
443 609 525 V
443 609 525 X
443 609 526
443 609 526 V
443 609 526 X
443 609 527 V
443 609 527 X
443 609 528
443 609 528 V
443 609 528 X
443 698 525 V
443 698 525 X
811 609 525 A
811 609 525 E
811 609 526 A
811 609 526 E
811 609 527 A
811 609 527 E
811 609 528 A
811 609 528 E
811 698 525 AV
811 698 525 AX


